· 当前位置:首页 - 工程案例 - 最新工程案例
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工面积(平方米) | 施工时间 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 400米标准塑胶跑道 | 广东湛江艺术学校塑胶跑道 | 8100 | 2009年 |
| 68 | 400米跑道及足球场 | 湖北恩施民族体育场 | 18200 | 2009年 |
| 67 | 400米跑道及足球场 | 内蒙古包头第十一中学 | 17800 | 2009年 |
| 66 | 标准11人足球场 | 广汽丰田发动机有限公司 | 7800 | 2009年 |
| 65 | 硅PU篮球常 | 广东食品药品职业学院 | 608 | 2009年 |
| 64 | 室外运动场 | 国电长源荆门热电厂 | 4380 | 2009年 |
| 63 | PU 篮球场 | 桂林市第八中学 | 2600 | 2009年 |
| 62 | PU 网球场 | 清远美高新型合金型材有限公司 | 720 | 2009年 |
| 61 | 网球场、羽毛球场 | 新佛陈房地产开发有限公司 | 1200 | 2009年 |
| 60 | 400米标准塑胶跑道 | 西藏自治区人民警察综合训练基地 | 5230 | 2009年 |
| 59 | 10片硅PU篮球场 | 宣城职业技术学院 | 7800 | 2009年 |
| 58 | 400跑道和篮球场 | 逸夫小学 | 6800 | 2009年 |
| 57 | 400米标准跑道田径场 | 广东省工商技工学校运动场 | 14800 | 2009年 |
| 56 | 丙烯酸篮球场和羽毛球场 | 广州司法职业学校 | 6200 | 2009年 |
| 55 | 400米标准跑道 | 翡翠绿洲中学 | 5200 | 2008年 |
| 54 | 运动场改造 | 英华学校 | 3700 | 2008年 |
| 53 | 丙烯酸篮球场 | 广东海事局巡查执法支队 | 608 | 2008年 |
| 52 | 硬地丙烯酸篮球场 | 广州司法学校 | 7506 | 2008年 |
| 51 | 硬地丙烯酸网球场 | 湖南张家界武陵源国际度假酒店 | 670 | 2008年 |
| 50 | 壁球场 | 广西勤建置业有限公司 | 2008年 | |
| 49 | 硬地丙烯酸网球场 | 广东众生药业股份有限公司 | 670 | 2008年 |
| 48 | 木地板篮球场(CBA专用) | 东莞塘厦体育馆 | 900 | 2007年 |
| 47 | PU球场 | 广西师大附属中学 | 5000 | 2007年 |
| 46 | 丙烯酸球场 | 广西玉林师范学院 | 15000 | 2007年 |
| 45 | PU球场 | 广西玉林师范学院 | 3000 | 2007年 |
| 44 | PU篮球场 人造草足球场 300米透气式田径场 |
广东食品药品学校 | 7000 | 2007年 |
| 43 | 广东食品药品学校 | 2007年 | ||
| 42 | 广东食品药品学校 | 2007年 | ||
| 41 | 200米混合型跑道 | 梅州平远小学 | 2500 | 2007年 |
| 40 | 丙烯酸球场 | 华南理工大学(广州大学城) | 2000 | 2007年 |
| 39 | 丙烯酸球场 | 广州中医院大学(广州大学城) | 2000 | 2007年 |
| 38 | 250米透气式跑道 | 东莞金桥小学 | 2500 | 2007年 |
| 37 | 篮球场 | 东莞虎门电力公司 | 710 | 2007年 |
| 36 | 400米混合型PU跑道 | 平远市平远中学 | 5000 | 2006年 |
| 35 | 人造草足球场 | 广州本田厂区 | 8000 | 2006年 |
| 34 | 400米透气型跑道 | 广州本田厂区 | 7000 | 2006年 |
| 33 | 200米透气型跑道 | 广州天河棠下小学 | 1920 | 2006年 |
| 32 | 人造草足球场 | 广州天河棠下小学 | 2500 | 2006年 |
| 31 | 200米透气型跑道 | 湖北市第十五中学 | 1920 | 2006年 |
| 30 | 网球场工程 | 佛山市南海区雅居乐房地产有限公司 | 2500 | 2006年 |
| 29 | PU篮球场 | 广联营房修理所 | 1片 | 2006年 |
| 28 | 篮球场 | 广东省粤电集团有限公司沙角C电厂 | 600 | 2006年 |
| 27 | 硬地丙烯酸网球场 | 阳江核电有限公司 | 3260 | 2006年 |
| 26 | 丙烯酸篮球场 | 鹤山市沙坪镇第三小学校 | 2426 | 2006年 |
| 24 | 丙稀酸运动场 | 广铁站车服务中心 | 3468 | 2006年 |
| 23 |
网球场工程 | 广州军区联勤部营房修理所 | 1片 | 2006年 |
| 22 | 硬地丙烯酸篮球场 | 余干县蓝天中学 | 510 | 2006年 |
| 21 | 硬地丙烯酸网球场 | 襄樊市体育运动中心 | 4380 | 2006年 |
| 20 | 丙烯酸网球场 | 广东移动通信有限责任公司佛山分公司 | 1300 | 2006年 |
| 19 | 环氧地坪 | 广铁信息大楼 | 4500 | 2006年 |
| 18 | 网球场工程 | 富阳市体育中心 | 1200 | 2006年 |
| 17 | 木地板羽毛球场 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 3片 | 2006年 |
| 16 | PU篮球场 | 广州天河棠下小学 | 3380 | 2006年 |
| 15 | 硬地丙烯酸篮球场 | 余干县蓝天实验学校 | 1823 | 2006年 |
| 14 | 丙烯酸网球场 | 湖北宜昌东山技术开发区 | 635 | 2006年 |
| 13 | 丙稀酸篮球场 | 湖北邮电学校 | 2277 | 2006年 |
| 12 | 丙烯酸网球场 | 湖北中南民族大学 | 8000 | 2006年 |
| 11 | 丙烯酸网球场 | 广州市汇景新城 | 1340 | 2006年 |
| 10 | PU篮球场 | 中央储备粮广州花都直属库 | 600 | 2006年 |
| 9 | 篮球场 | 广东省农垦科技中心番禺磨碟头工程部 | 530 | 2006年 |
| 8 | 丙烯酸网球场 | 上海工艺美术学校 | 1296 | 2006年 |
| 7 | 丙烯酸网球场 | 中山市凯茵新城小学 | 1770 | 2006年 |
| 6 | 混合PU篮球场 | 信宜市地方税务局 | 568 | 2006年 |
| 5 | 乒乓球室 | 广州火车站球场 | 500 | 2006年 |
| 4 | PU羽毛球场 | 黄岐顶好俱乐部 | 1868 | 2006年 |
| 3 | PU篮球场 | 佛山市南庄吉利工业园内 | 608 | 2006年 |
| 2 | 羽毛球馆 | 昆明市天成花园 | 3片 | 2006年 |
| 1 | 硅PU网球场 | 襄樊市一汽厂区 | 670 | 2006年 |
